Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111159508
Объем упаковки, л:
2.965
Товарная группа:
ШРУСы
Длина, мм:
245
Ширина, мм:
110
Высота, мм:
110
Вес, кг:
2.652
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
7Rt | 777X1912500 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
7Rt | 777X1912200 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
7Rt | 777X26766 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
7Rt | 777X26761 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
ANTO | 100A22273 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
ANTO | 100A22268 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
BRAVE | BRRP525 | Пыльник шруса наружного |
|
Febest | 2217PK5 | Пыльник шрус наружный комплект |
|
Febest | 0117PZZE150 | Пыльник шрус наружный комплект |
|
|
HESSA | 00X22485 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
HESSA | 00X22480 | Пыльник ШРУС наружный |
|
Hyundai-KIA | 495R4L1250 | ПЫЛЬНИК ШРУСА КОЛЕСА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ 2ШТ, СТОПОРН |
|
|
Hyundai-KIA | 495L4L1200 | ПЫЛЬНИК ШРУСА КОЛЕСА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ХОМУТАМИ 2ШТ, СТОПОРН |
|
|
NEROLI | N55L21890 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
NEROLI | N55L21885 | Пыльник ШРУС наружный |
|
|
Sat | ST1050129 | Пыльник шруса наружный HYUNDAI SONATA/ELANTRA/K5 19- |
|
|
Sat | ST1050126 | Пыльник шруса наружный HYUNDAI SONATA 23- |
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
GSP | 700130 | Пыльник, комплект |
|
HOLA | CV20034 | ШРУС внутренний |
|
|
Hyundai-KIA | 49500L1230 | ПРИВОДНОЙ ВАЛ С ШРУС ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА |
|
|
Hyundai-KIA | 49500L2230 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L1230 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
|
Hyundai-KIA | 49500L2300 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L2300 | |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L2240 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
QUATTRO FRENI | QF21C00113 | ШРУС ВНУТРЕННИЙ FR |
|
ASVA | KAIUJFAT | ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 33X40X27 |
|
SCHOFFER | SHF27018 | Привод в сборе передний левый Kia K5 2.0 / 2.5 L (2020-н.в.) |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L2230 | |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L1240 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В С БОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
Zekkert | GS5651 | ШРУС внутренний передний |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L2310 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В СБОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
|
Hyundai-KIA | 49501L1310 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В С БОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
SCHOFFER | SHF27019 | Привод в сборе передний правый Kia K5 2.0 / 2.5 L (2020-н.в.) |
|
|
Hyundai-KIA | 49500L1300 | ПРИВОД КОЛЕСА (ПРИВОДНОЙ ВАЛ КОЛЕСА В С БОРЕ С ШРУСАМИ) |
|
SCHOFFER | SHF27039 | Привод в сборе правый Kia K5 (2020-) |
|
SCHOFFER | SHF27038 | Привод в сборе левый Kia K5 (2020-) |
Покупка и доставка автозапчастей в розницу и оптом.
Наш интернет-магазин осуществляет оперативную доставку автомобильных запчастей не только в Московсокй области, но и во все регионы Российской Федерации. Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями, что позволяет нам гарантировать своевременную доставку как в города области: Королев, Мытищи, Пушкино и т.д., но и в крупные города (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород), также и в отдаленные населенные пункты.
Специальные условия для оптовых покупателей
Заинтересованы в оптовых закупках автозапчастей? Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества для автомагазинов, СТО и автопарков!
- Индивидуальные скидки при крупных заказах
- Персональный менеджер для постоянных клиентов
- Гибкие условия оплаты и доставки
- Специальные предложения для региональных дилеров
Чтобы получить коммерческое предложение и обсудить условия оптовых поставок, звоните прямо сейчас: